Liste des circuits
Le Programme
| Heure d'arret | Voiture | Localisation | Fait de course | Heure de redémarrage |
|---|---|---|---|---|
| 05h35min 55 s | Lola B08/80 Coupé - Judd (No 33) | P17-p1 | Accrochage | 05h35min 55 s |
| 05h35min 06 s | Courage-Oreca LC70 - Judd (No 12) | P17-p1 | Accrochage+arret+tracter | 05h35min 06 s |
| 05h30min 51 s | Ferrari F430 GT (No 91) | Stop | 05h30min 51 s | |
| 05h30min 48 s | Courage-Oreca LC70 - Judd (No 12) | Stop | 05h30min 48 s | |
| 05h30min 44 s | Aston Martin DBR9 (No 60) | Stop | 05h30min 44 s | |
| 05h30min 42 s | Ferrari F430 GT (No 89) | Stop | 05h30min 42 s | |
| 05h30min 41 s | Courage-Oreca LC75 - AER (No 38) | Stop | 05h30min 41 s | |
| 05h30min 41 s | Pescarolo - Mazda (No 24) | Stop | 05h30min 41 s | |
| 05h30min 40 s | Porsche 997 GT3 RSR (No 88) | Stop | 05h30min 40 s | |
| 05h30min 38 s | Saleen S7-R (No 50) | Stop | 05h30min 38 s | |
| 05h30min 32 s | Lola B08/80 Coupé - Judd (No 33) | Stop | 05h30min 32 s | |
| 05h30min 26 s | Ferrari F430 GT (No 92) | Stop | 05h30min 26 s | |
| 05h30min 24 s | Ferrari F430 GT (No 78) | Stop | 05h30min 24 s | |
| 05h30min 24 s | Porsche 997 GT3 RSR (No 77) | Stop | 05h30min 24 s | |
| 05h30min 24 s | Lola B08/80 Coupé - Mazda (No 25) | Stop | 05h30min 24 s | |
| 05h30min 21 s | Radical SR9 - AER (No 26) | Stop | 05h30min 21 s | |
| 05h30min 20 s | Audi R10 TDI (No 14) | Stop | 05h30min 20 s | |
| 05h30min 16 s | Lola Aston Martin (No 009) | Stop | 05h30min 16 s | |
| 05h30min 16 s | Pescarolo - Judd (No 16) | Stop | 05h30min 16 s | |
| 05h30min 15 s | Ginetta - Zytek (No 23) | Stop | 05h30min 15 s | |
| 05h30min 14 s | Lola Aston Martin (No 007) | Stop | 05h30min 14 s | |
| 05h30min 14 s | Ginetta-Zytek GZ09S (No 5) | Stop | 05h30min 14 s | |
| 05h30min 13 s | Zytek 07S - Zytek (No 41) | Stop | 05h30min 13 s | |
| 05h30min 12 s | Audi R10 TDI (No 15) | Stop | 05h30min 12 s | |
| 05h30min 09 s | Porsche 997 GT3 RSR (No 95) | Stop | 05h30min 09 s | |
| 05h30min 04 s | Lola B08/60 Coupé - Aston Martin (No 13) | Stop | 05h30min 04 s | |
| 05h30min 00 s | Ferrari F430 GT (No 84) | Stop | 05h30min 00 s | |
| 05h29min 59 s | Courage LC 75 (No 28) | Stop | 05h29min 59 s | |
| 05h29min 57 s | Lucchini - Judd (No 43) | Stop | 05h29min 57 s | |
| 05h29min 56 s | Corvette C6.R (No 72) | Stop | 05h29min 56 s |
Page 1 / 12 Page suivante