Classement général
Reception des informations, veuillez patienter!
Brèves
-
Pas de Brèves.
| Heure d'arret | Voiture | Localisation | Fait de course | Heure de redémarrage |
|---|---|---|---|---|
| 05h42min 05 s | Radical SR9 - AER (No 26) | Stop | 05h42min 05 s | |
| 05h41min 56 s | Pescarolo - Judd (No 35) | Stop | 05h41min 56 s | |
| 05h41min 56 s | Courage-Oreca LC70 - Judd (No 5) | Stop | 05h41min 56 s | |
| 05h41min 52 s | Spyker C8 Laviolette GT2R (No 94) | Stop | 05h41min 52 s | |
| 05h41min 51 s | Lamborghini Murcielago R-GT (No 55) | Stop | 05h41min 51 s | |
| 05h41min 50 s | Aston Martin DBR9 (No 59) | Stop | 05h41min 50 s | |
| 05h41min 50 s | Creation CA07 - Aim (No 15) | Stop | 05h41min 50 s | |
| 05h41min 43 s | WF01 - Zytek (No 46) | Stop | 05h41min 43 s | |
| 05h41min 37 s | Porsche RS Spyder (No 31) | Stop | 05h41min 37 s | |
| 05h41min 33 s | Ferrari F430 GT (No 99) | Stop | 05h41min 33 s | |
| 05h41min 32 s | Peugeot 908 HDi-FAP (No 8) | Stop | 05h41min 32 s | |
| 05h41min 26 s | Ferrari F430 GT (No 90) | Stop | 05h41min 26 s | |
| 05h41min 24 s | Pescarolo - Judd (No 17) | Stop | 05h41min 24 s | |
| 05h41min 18 s | Spyker C8 Laviolette GT2R (No 85) | Stop | 05h41min 18 s | |
| 05h41min 15 s | Porsche 997 GT3 RSR (No 77) | Stop | 05h41min 15 s | |
| 05h41min 11 s | Courage-Oreca LC70 - Judd (No 6) | Stop | 05h41min 11 s | |
| 05h41min 09 s | Porsche RS - Spyder (No 34) | Stop | 05h41min 09 s | |
| 05h41min 03 s | Ferrari F430 GT (No 96) | Stop | 05h41min 03 s | |
| 05h41min 01 s | Pescarolo - Judd (No 4) | Stop | 05h41min 01 s | |
| 05h40min 58 s | Porsche 997 GT3 RSR (No 88) | Stop | 05h40min 58 s | |
| 05h40min 58 s | Zytek 07S - Zytek (No 41) | Stop | 05h40min 58 s | |
| 05h40min 55 s | Lola Aston Martin (No 10) | Stop | 05h40min 55 s | |
| 05h40min 55 s | Epsilon Euskadi - Judd (No 21) | Stop | 05h40min 55 s | |
| 05h40min 54 s | Aston Martin DBR9 (No 61) | Stop | 05h40min 54 s | |
| 05h40min 54 s | Lola - Mazda (No 44) | Stop | 05h40min 54 s | |
| 05h40min 48 s | Pescarolo - Judd (No 18) | Stop | 05h40min 48 s | |
| 05h40min 47 s | Audi R10 TDI (No 2) | Stop | 05h40min 47 s | |
| 05h40min 45 s | Pescarolo - Judd (No 16) | Stop | 05h40min 45 s | |
| 05h40min 43 s | Ferrari F430 GT (No 98) | Stop | 05h40min 43 s | |
| 05h40min 43 s | Aston Martin Vantage V8 (No 93) | Stop | 05h40min 43 s |
Page 1 / 13 Page suivante