- Accueil
- Circuits
- Spa
- Engagés
Spa
Les participants
Nombre d'inscrits : 50
ImprimerPrototypes
TOP"LM" P1
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 008 | Signature | France | Lola Aston Martin | |
| 1 | Team Peugeot Total | France | Peugeot 908 HDi-FAP | |
| 2 | Team Peugeot Total | France | Peugeot 908 HDi-FAP | |
| 3 | Team Peugeot Total | France | Peugeot 908 HDi-FAP | |
| 4 | Team Oreca Matmut | France | Peugeot 908 HDi FAP | |
| 9 | Audi Sport North America | Allemagne | Audi R15 TDI | |
| 7 | Audi Sport Team Joest | Allemagne | Audi R15 TDI | |
| 8 | Audi Sport Team Joest | Allemagne | Audi R15 TDI | |
| 12 | Rebellion Racing | Suisse | Lola B10/60 Coupé - Rebellion | |
| 13 | Rebellion Racing | Suisse | Lola B10/60 Coupé - Rebellion |
"LM" P2
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Oak Racing | France | Pescarolo - Judd | |
| 25 | RML | Royaume-Uni | Lola HPD Coupé | |
| 27 | Race Performance | Suisse | Radical SR9 - Judd | |
| 29 | Racing Box | Italie | Lola B09 Coupé - Judd | |
| 30 | Racing Box | Italie | Lola B09 Coupé - Judd | |
| 35 | Oak Racing | France | Pescarolo - Judd | |
| 36 | Pegasus Racing | France | Courage-Oreca LC75 - AER | |
| 39 | KSM | Allemagne | Lola B08/47 - Judd | |
| 40 | Quifel - ASM Team | Portugal | Ginetta-Zytek 09S | |
| 41 | Team Bruichladdich | Royaume-Uni | Ginetta-Zytek 09S | |
| 42 | Strakka Racing | Royaume-Uni | HPD ARX - 01 | |
| 43 | Dams | France | Formula Le Mans - Oreca 09 | |
| 45 | Boutsen Energy Racing | Belgique | Formula le Mans - Oreca 09 | |
| 46 | JMB Racing | Monaco | Formula Le Mans - Oreca 09 | |
| 47 | Hope Polevision Racing | Suisse | Formula Le Mans | |
| 48 | Hope Polevision Racing | Suisse | Formula Le Mans | |
| 49 | Applewood Seven | France | Formula Le Mans - Oreca 09 |
Grand Tourisme
TOP"LM" GT1
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Larbre Competition | France | Saleen S7-R | |
| 52 | Young Driver AMR | Allemagne | Aston Martin DBR9 | |
| 60 | Matech Competition | Suisse | Ford GT | |
| 61 | Matech Competition | Suisse | Ford GT | |
| 66 | Atlas FX-Team FS | Autriche | Saleen S7-R | |
| 70 | Marc VDS Racing Team | Belgique | Ford GT | |
| 72 | Luc Alphand Aventures | France | Corvette C6.R |
"LM" GT2
| N° | Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Prospeed Competition | Belgique | Porsche 997 GT3 RSR | |
| 76 | IMSA Performance Matmut | France | Porsche 997 GT3 RSR | |
| 77 | Team Felbermayr Proton | Allemagne | Porsche 997 GT3 RSR | |
| 78 | BMW Team Schnitzer | Allemagne | BMW M3 | |
| 79 | BMW Team Schnitzer | Allemagne | BMW M3 | |
| 85 | Spyker Squadron | Pays-Bas | Spyker C8 Laviolette GT2 - R | |
| 88 | Team Felbermayr Proton | Allemagne | Porsche 997 GT3 RSR | |
| 89 | Hankook Team Farnbacher | Allemagne | Ferrari F430 GT | |
| 90 | CRS Racing | Royaume-Uni | Ferrari F430 GT | |
| 91 | CRS Racing | Royaume-Uni | Ferrari F430 GT | |
| 92 | JMW Motorsport | Royaume-Uni | Aston Martin V8 Vantage | |
| 93 | JWA Racing | Royaume-Uni | Porsche 997 GT3 RSR | |
| 94 | AF Corse | Italie | Ferrari F430 GT | |
| 95 | AF Corse | Italie | Ferrari F430 GT | |
| 96 | AF Corse | Italie | Ferrari F430 GT | |
| 98 | Prospeed Competition | Belgique | Porsche 997 GT3 RSR |


