- Accueil
- Participants
- Les participants
Les participants
Nombre d'inscrits : 53
Prototypes
TOP"LM" P1
| Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|
| Audi Sport Team Joest | Allemagne | Audi R10 TDI | |
| Audi Sport Team Joest | Allemagne | Audi R10 TDI | |
| Chamberlain - Synergy | Royaume-Uni | Lola B06/10 - AER | |
| Charouz Racing System | Rép. Tchèque | Lola Aston Martin | |
| Charouz Racing System | Rép. Tchèque | Lola B07/17 - Judd | |
| Creation Aim | Royaume-Uni | Creation CA07 - Aim | |
| Creation Aim | Royaume-Uni | Creation CA07 - Aim | |
| Epsilon Euskadi | Espagne | Epsilon Euskadi - Judd | |
| Oreca - Matmut | France | Courage-Oreca LC70 - Judd | |
| Oreca - Matmut | France | Courage-Oreca LC70 - Judd | |
| Pescarolo Sport | France | Pescarolo - Judd | |
| Pescarolo Sport | France | Pescarolo - Judd | |
| Rollcentre Racing | Royaume-Uni | Pescarolo - Judd | |
| Saulnier Racing | France | Pescarolo - Judd | |
| Scuderia Lavaggi | Monaco | Lavaggi LS1 - AER | |
| Team Peugeot Total | France | Peugeot 908 HDi FAP | |
| Team Peugeot Total | France | Peugeot 908 HDi-FAP |
"LM" P2
| Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|
| Barazi - Epsilon | France | Zytek 07S - Zytek | |
| Bruichladich Radical | Royaume-Uni | Radical SR9 - AER | |
| Embassy Racing | Royaume-Uni | WF01 - Zytek | |
| Embassy Racing | Royaume-Uni | WF01 - Zytek | |
| Horag Racing | Suisse | Porsche RS - Spyder | |
| Kruse Schiller Motorsport | Allemagne | Lola - Mazda | |
| Quifel - ASM Team | Portugal | Lola B05/40 - AER | |
| RML | Royaume-Uni | MG Lola EX 265 - MG | |
| Racing Box | Italie | Lucchini - Judd | |
| Saulnier Racing | France | Pescarolo - Judd | |
| Speedy Racing Team Sebah | Suisse | Lola B08/80 Coupé - Judd | |
| Team Essex | Danemark | Porsche RS Spyder | |
| Trading Performance | Suisse | Zytek 07S - Zytek | |
| Van Merksteijn Motorsport | Pays-Bas | Porsche RS - Spyder | |
| WR / Salini | France | WR - Zytek |
Grand Tourisme
TOP"LM" GT1
| Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|
| IPB Spartak Racing | Russie | Lamborghini Murcielago R-GT | |
| Larbre Competition | France | Saleen S7R - Ford | |
| Luc Alphand Aventures | France | Corvette C6.R | |
| Luc Alphand Aventures | France | Corvette C6.R | |
| Team Modena | Royaume-Uni | Aston Martin DBR9 |
"LM" GT2
| Team | Pays | Voiture | Pilotes |
|---|---|---|---|
| Farnbacher Racing | Allemagne | Ferrari F430 GT | |
| Farnbacher Racing | Allemagne | Porsche 997 GT3 RSR | |
| Felbermayr - Proton | Allemagne | Porsche 997 GT3 RSR | |
| Felbermayr - Proton | Allemagne | Porsche 997 GT3 RSR | |
| IMSA Performance Matmut | France | Porsche 997 GT3 RSR | |
| IMSA Performance Matmut | France | Porsche 997 GT3 RSR | |
| JMB | Monaco | Ferrari F430 GT | |
| JMB | Monaco | Ferrari F430 GT | |
| James Watt Automotive | Royaume-Uni | Aston Martin Vantage V8 | |
| James Watt Automotive | Royaume-Uni | Porsche 997 GT3 RSR | |
| Snoras Spyker Squadron | Pays-Bas | Spyker C8 Laviolette GT2R | |
| Speedy Racing Team | Suisse | Spyker C8 Laviolette GT2R | |
| Virgo Motorsport | Royaume-Uni | Ferrari F430 GT |




